
Combinaison de séchage, déshumidification et transport
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de combinaisons de séchage, de déshumidification et de transport en Chine. N'hésitez pas à vendre en gros une combinaison avancée de séchage, de déshumidification et de transport fabriquée en Chine ici depuis notre usine. Tous les produits personnalisés sont de haute qualité et à bas prix.
Combinaison de séchage, déshumidification et transport
- La machine fournit de l'air sec avec un faible point de rosée allant jusqu'à −40 degrés, répondant aux exigences exigeantes de diverses applications de transformation du plastique.
- Un système de contrôle par micro-ordinateur PID assure une régulation précise et stable de la température.
- La machine est équipée d'une fonction d'alarme de séquence de phases (phase inverse) pour une sécurité de fonctionnement améliorée.
- Un système d’alarme de rotation anormale de la roue déshydratante est inclus pour garantir un fonctionnement fiable.
- Un condenseur à haute efficacité-est installé pour maintenir une température d'air de retour plus basse et améliorer les performances globales de séchage.
Paramètres du tableau
| Modèle | Souffleur déshumidificateur | Capacité | Puissance de chauffage | Puissance de chauffage régénératrice | Puissance du ventilateur | Souffleur régénérateur | Puissance de la pompe | Dimension externe |
| (m3/h) | (kg) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (mm) | |
| HDC-25 | 80 | 25 | 3 | 3 | 0.4 | 0.18 | 1.1 | 1150*750*1600 |
| HDC-50 | 80 | 50 | 3.9 | 3.9 | 0.55 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1650 |
| HDC-75 | 80 | 75 | 7 | 3.9 | 0.75 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1880 |
| HDC-100 | 120 | 100 | 7 | 4.5 | 0.75 | 0.25 | 1.1 | 1250*850*1850 |
| HDC-150 | 150 | 150 | 11 | 6 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-200 | 200 | 200 | 11 | 6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-300 | 300 | 300 | 18 | 8 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1750*950*1960 |
| HDC400 | 400 | 400 | 18 | 8 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1800*1050*1960 |
| HDC-500 | 500 | 500 | 24 | 12 | 3.75 | 0.75 | 2.2 | 1800*1450*2300 |
| HDC-700 | 700 | 700 | 30 | 14 | 5.5 | 1.5 | 3 | 1800*1450*2600 |
| HDC-1000 | 1000 | 1000 | 36 | 16 | 7.5 | 2.2 | 3.75 | 2100*1600*2850 |
| HDC-1500 | 1500 | 1500 | 45 | 20 | 11 | 3.75 | 5.5 | 2800*1900*2850 |
| HDC-2000 | 2000 | 2000 | 50 | 16*2 | 7.5*2 | 2.2*2 | 7.5 | 3500*2200*3200 |
étiquette à chaud: combinaison de séchage, de déshumidification et de transport, Chine combinaison de fabricants, fournisseurs, usine de séchage, de déshumidification et de transport, Sèche-linge déshumidificateur 3 en 1, Sèche-meubles pour moulage par injection, Système de séchage déshumidificant, Sécheur à trémie de type euro, Équipements auxiliaires de moulage par injection, Système de séchage plastique
Une paire de
Séchoir à trémie européenUn article
Sécheur déshumidificateurVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










